カフェ・キャラメル
- 配合(1㎏)
ムース部 ゼラチンA-U 1.2g 生クリーム 12.4g 水 8.2g 卵黄 4.1g カラメル 13.2g ブランデー 3.3g 牛乳 24.7g 生クリーム(35%) 32.9g ゼリー部 ゼラチンA-U 14.3g リキッドコーヒー 486.2g 水 58.5g ブランデー 13g グラニュー糖 78g
- 使用商品
- ゼラチンA-U

| ゼラチンA-U | 1.2g |
|---|---|
| 生クリーム | 12.4g |
| 水 | 8.2g |
| 卵黄 | 4.1g |
| カラメル | 13.2g |
| ブランデー | 3.3g |
| 牛乳 | 24.7g |
| 生クリーム(35%) | 32.9g |
| ゼラチンA-U | 14.3g |
|---|---|
| リキッドコーヒー | 486.2g |
| 水 | 58.5g |
| ブランデー | 13g |
| グラニュー糖 | 78g |

